Dt&CRO

메뉴열기

투자정보

창조적 혁신과 도전으로 미래의 CRO를 꿈꿉니다.

재무정보

  • 요약 재무상태표
  • 요약 포괄손익계산서
요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
요약 재무상태표 표
구분 2021 2022 2023 2024
유동자산 17,377 35,877 17,468 19,243
비유동자산 15,511 28,658 42,380 61,843
자산총계 32,888 64,535 59,848 81,086
유동부채 13,394 16,540 15,696 34,185
비유동부채 1,488 1,674 12,473 18,233
부채총계 14,882 18,214 28,169 52,418
자본금 2,437 3,158 6,365 6,385
자본잉여금 17,105 39,444 37,087 37,280
기타포괄손익 - - 1,143 (82)
이익잉여금 (1,536) 3,719 (12,917) (14,916)
자본총계 18,006 46,321 31,679 28,667
요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)
요약 포괄손익계산서 표
구분 2021 2022 2023 2024
매출액 32,748 44,008 26,586 35,971
매출원가 25,207 35,032 33,301 39,069
매출총이익 7,541 8,976 (6,715) (3,099)
판매비와관리비 2,634 3,682 5,410 8,197
영업이익 4,907 5,294 (12,125) (11,295)
영업외수익 21 124 478 12,676
영업외비용 572 127 5,660 2,920
법인세비용 차감전순이익 4,356 5,291 (17,307) (1,539)
법인세비용 28 35 (671) 460
당기순이익 4,328 5,256 (16,636) (1,999)
요약현금흐름표