Dt&CRO

메뉴열기

투자정보

창조적 혁신과 도전으로 미래의 CRO를 꿈꿉니다.

재무정보

  • 요약 재무상태표
  • 요약 포괄손익계산서
요약 재무상태표 (단위 : 백만원)
요약 재무상태표 표
구분 2022 2023 2024 2025
유동자산 35,877 17,468 19,243 26,822
비유동자산 28,658 42,380 61,843 63,554
자산총계 64,535 59,848 81,086 90,376
유동부채 16,540 15,696 34,185 51,693
비유동부채 1,674 12,473 18,233 13,593
부채총계 18,214 28,169 52,418 65,286
자본금 6,365 6,385 6,385 6,392
자본잉여금 39,444 37,087 37,280 37,374
기타포괄손익 - 1,143 (82) (1,000)
이익잉여금 3,719 (12,917) (14,916) (17,676)
자본총계 46,321 31,679 28,667 25,090
요약 포괄손익계산서 (단위 : 백만원)
요약 포괄손익계산서 표
구분 2022 2023 2024 2025
매출액 44,008 26,586 35,971 47,747
매출원가 35,032 33,301 39,069 45,137
매출총이익 8,976 (6,715) (3,099) 2,611
판매비와관리비 3,682 5,410 8,197 8,352
영업이익 5,294 (12,125) (11,295) (5,742)
영업외수익 124 478 12,676 7,358
영업외비용 127 5,660 2,920 4,095
법인세비용 차감전순이익 5,291 (17,307) (1,539) (2,479)
법인세비용 35 (671) 460 298
당기순이익 5,256 (16,636) (1,999) (2,777)
요약현금흐름표